Заполните поля данными,
полученными при покупке, и
нажмите кнопку "Войти".
При утере пароля, воспользуйтесь
ссылкой "Восстановить пароль".
Введите ваш адрес электронной
почты, указанный при покупке, и
нажмите кнопку "Отправить".
Пн-Пт: 10:00 - 18:00 (МСК+1)
Сб: 10:00 - 17:00 (МСК+1)
Вс: выходной
Наш адрес: Самара, ул. Партизанская, д.15
USB-магнитола Kenwood KMM-BT205
Укороченный размер корпуса по сравнению с CD/USB-ресиверами. упрощающий процесс установки. |
Воспроизведение аудиоформатов MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
DSP, DTA, 13-полосный эквалайзер, 2 и 3-полосный кроссовер |
Управление настройками через приложение KENWOOD Remote App, устанавливаемое бесплатно на смартфоны. |
Поддержка KENWOOD Music Mix |
Управление приложением потокового стриминга аудиоконтента "Spotify" |
13 digits vertical alignment LCD display |
Красная подсветка кнопок |
Dual Accent Key |
1 пара линейных выходов 2,5В (с переключением тыл/сабвуфер) |
Размер DIN | 1 DIN |
Съемная лицевая панель | Да |
Подсветка кнопок | Красная |
Поворотный энкодер | Да |
Две кнопки выделенных функций | Звонки/аудиостриминг |
Память при отключении питания | Настройки радио и настроек меню |
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
Звук при нажатии кнопок | Да |
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
Отображение часов после выключения | По умолчанию выкл |
Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
Встроенный разъем | Mitsumi |
Коннектор ISO | Да, Кабель Mitsumi - ISO |
Встроенный модуль Bluetooth | Да |
USB интерфейс x 1 | Да, (Фронтальный) |
Обновляемое микропрограммное обеспечение | Да |
Бездисковый ресивер | Да |
Короткий корпус | Да |
Тип дисплея | Жидкокристаллический (ЖК) дисплей |
Формат дисплея | 13 сегментов х 13 символов |
Вертикально-ориентированный ЖК-дисплей | Да |
Цвет символов на дисплее | Белый (ЖК) |
Диммер (приглушение яркости дисплея) | Вручную / устанавливается по таймеру |
Управление яркостью | Значения от 0 до 31 |
Демонстрационный режим | Да |
Меню и ID3-теги | Английский(по умолчанию) / Испанский / Французский / Русский |
Декоративная панель | Темный рояльный лак |
Отделка кнопки предустановки | Темный рояльный лак |
Рамка | Темный рояльный лак |
Энкодер регулировки громкости и операционной настройки | Черный с хромированным кольцом |
Подсветка треугольника | Красная |
Сдвижная крышка разъемов на передней панели | Да |
Подсветка кнопок | Красная |
Подсветка фронтального разъема USB | Красная |
Управление яркостью кнопок | Значения от 0 до 31 |
Диммер (кнопки) | Вручную / устанавливается по таймеру |
Зоны управления яркостью | Две зоны управления яркостью |
Выбор станции | Вручную / предустановка |
Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
Запоминание станций (FM/AM) | 24 предустановок (18FM / 6AM) |
Смешанное запоминание радиостанций разных диапазонов (FM и AM) | 6 предустановок |
Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
Сохранение настроек без подачи питания | Да |
Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да |
Информация о загруженности дорог | Да |
Локальный поиск | Да |
AF Региональный | Выбор: AF/AF Reg/Выкл |
Авто TP поиск | Да |
Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
Интерфейс USB 2.0 | Да, Фронтальный, сдвигаемая крышка для доп. защиты от пыли |
Тип USB | Стандарт 2.0 High Speed |
Воспроизведение аудиоформатов MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | Да |
Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
Повтор/случайное воспроизведение | Да |
Функция прямого поиска Direct Search | Да |
Воспроизведение после остановки | Да |
Отображение временного кода | Да |
Ток подзарядки - 1,5А (BC 1.2) | Да |
Подключение iPod/iPhone | Да |
Управление по USB (аудио, 1 кабель с разъемом Lightning) | через кабель KCA-iP103 (приобретается отдельно) |
Воспроизведение музыки | Да |
Функция поиска по алфавиту | Да |
функция "Skip search" | Да |
функция "Related search" | Да |
Функция прямого поиска Direct Search | Да |
Режим iPod EQ | Да |
Управление воспроизведением музыки со смартфона | Да |
Приложения и iPod режим управления | Да |
Поддержка Spotify | Да |
iAP по Bluetooth | Да |
Поддержка приложения iTunes Radio | yes iAP1 |
функция "Reverse browsing" | Да |
Зарядка аккумулятора | Да |
* Всегда используйте последнюю версию программного обеспечения Apple. |
Макс. выходная мощность | 50W x 4 |
Усилители выходного каскада - на полевых транзисторах (MOSFET) | Да |
Тип входа AUX | Мини-джек, фронтальный |
Линейные выходы | 1 пара RCA |
Выходной уровень предусилителя | 2,5В |
Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
2-полосный кроссовер | Да |
3-полосный кроссовер (поканальное подключение) | Да |
Эквалайзер | 13-полосный, 8 предустановленных настроек |
Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
Усиление НЧ: Bass Boost | Выкл/+1/+2/+3/+4/+5 |
Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
Функция упрощенного 3-полосного эквалайзера | Да |
Графический эквалайзер + Предустановки | 13--полосный графический эквалайзер с 8 предустановками. |
Встроенный процессор (DSP) | Да |
Временные задержки | Да |
ФНЧ/ФВЧ | Да |
Speaker Size Control | Да, Фронт/тыл/сабвуфер независимо |
Kenwood Sound Reconstruction (технология восстановления качества звучания "сжатых" файлов) | Да |
Технология Sound reconstruction | Да |
Технология Space Enhancer | Да |
Технология Realizer | Да |
Технология Stage EQ | Да |
Drive Equalizer (Автоэквалайзер в зависимости от дорожных условий) | Да |
Профиль громкой связи с передачей звука повышенного качества | HFP V1.6 |
Одновременное подключение с возможностью разговора (HFP) | 5 смартфона |
Одновременное подключение 2 смартфонов | Да |
Профиль расширенного распределения звука (A2DP) | Да |
Потоковое аудио с высоким качеством звучания | SBC/AAC |
Максимальное количество подключенных смартфонов | До 5 смартфонов |
Профиль последовательной передачи пакетов (SPP) | Да |
Простое и безопасное подключение (SSP) | Да |
Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Профиль беспроводного управления музыкой(AVRCP 1.5) | Да |
Функция "Easy pairing": упрощенная регистрация мобильного телефона | Да |
Автоматическая регистрация по USB для iPhone/Android | Да |
Управление голосом / Siri Eyes Free | Да |
Поддержка KENWOOD Remote | |
Поддержка KENWOOD Music Mix | Да |
Режим ожидания во время поступления второго звонка. | Да |
Приватный режим | Да |
Алфавитный поиск в телефонной книге | Да |
Шумоподавление | Да |
Эхоподавление | Да |
Отображение статуса телефона | Да |
Отображение статуса аудио устройства | Да |
Отображение силы радио сигнала | Да |
Отображение статуса зарядки батареи | Да |
Индикатор подключения по Bluetooth | Да |
Высококачественный направленный микрофон | Тыловое подключение, проводной |
Возможность обновления версии микропрограммного обеспечения Bluetooth-модуля | Да |
Зависит от модели смартфона/производителя |
А также от ресивера Kenwood |
Фронтальные входы USB и AUX | Да |
Подключение: | Жгут в комплекте (Mitsumi - ISO) |
Провод контроля питания (P.CON) | Да |
Выходы предусилителя | 1 RCA: Тыл/сабвуфер (переключаемый) |
Вход для FM-антенны | Коннектор JASO |
Разъем для подключения внешнего микрофона | Миниджек 3,5мм |
Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
FM диапазон: 87.5МГц - 108МГц (С шагом 50кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,56мкВ/75Ом (С/Ш 30дБ) |
Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,58мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 68дБ |
Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40дБ |
MW диапазон:531кГц - 1611кГц (с шагом 9кГц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 28,5мкВ |
LW диапазон:53Кгц - 279Кгц (с шагом 9Кгц) | Да |
Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 45мкВ |
Формат MP3 | MPEG 1/2/2.5 Audio Layer 3 |
Формат WMA | В соответствии со спецификацией Windows Media Audio |
Формат AAC | AAC-LC “.aac”(CD&USB) и ".m4a"(USB) |
Формат WAV | RIFF waveform Audio Format (только для LinearPCM) |
Формат FLAC | FLAC (до 24бит/96кГц включительно) |
Поддерживаемая версия USB | USB 1.1/2.0 Полноскоростной (Full-Speed) |
Файловая система | FAT 32/16/12 |
Максимальная сила тока | 1500мА |
ЦАП | 24 бит |
Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
Декодер ААС | Файлы "m4a" и "aac", закодированные по алгоритму формата AAC-LC |
Декодер WAV | Файлы Linear-PCM |
Воспроизведение формата FLAC | FLAC: до 24бит/96кГц включительно |
Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 22Вт x 4 |
Уровень (линейного выхода) | 2500мВ / 10кОм |
Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
Макс. входное напряжение AUX | 1000мВ |
Входной импеданс AUX | 30кОм |
Диапазон частот - Фронт | 62,5Гц ~ 16кГц |
Усиление эквалайзера | –9Дб ~ +9Дб |
Контроль добротности сигнала | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Частота фильтра верхних частот | - /50 ~ 220 (Гц) |
Спад частоты фильтра верхних частот | -12 / -18 / -24 дБ/окт. |
Частота фильтра нижних частот | 50 ~ 120(Hz)/Сквозной |
Спад частоты фильтра нижних частот | -12 / -18 / -24 дБ/окт. |
Временные задержки DTA | 0 — 610см (с шагом 2см) |
Тип автомобиля |
► OFF ► COMPACT ► Full SIZE CAR ► WAGON ► MINIVAN ► SUV ► MINIVAN LONG |
Тип эквалайзера | Графический |
Диапазон частот | 13-полосный |
Технология | Bluetooth V3.0 |
Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
Профиль Handsfree (HFP) | Да |
Профиль Serial port (SPP) | Да |
Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
Поддержка аудиокодеков | SBC/AAC |
Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
Рамка для установки | Да |
Установочный "карман" | Да |
Жгут проводов для подключения (Mitsumi - ISO) | 15 см |
Микрофон | с 3 м кабелем |
Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 10,5 ~ 16В) |
Максимальное потребление тока | 10A |
Потребление в выключенном состоянии | Менее 1мA |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 100 мм |
Вес | 600г |
Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
Инструкции по эксплуатации | Краткое руководство на нескольких языках. Полное руководство доступно в формате pdf по ссылке (QR-код в краткой инструкции). |